Ir para a página principal
Imóvel comercial para comprar
Imóveis usados
Aveiro
São João da Madeira
São João da Madeira
Lojas no Parque América São joão da Madeira
Lojas no Parque América São joão da Madeira

Lojas no Parque América São joão da Madeira

2 500 €
São João da Madeira, São João da Madeira, Aveiro
185 €/m²

Acompanhamento Virtual

Video
Planta do Imóvel
Ver

Propriedades

Área
13,5 m²
Utilização prevista
Andar
Localização do imóvel
Fase de acabamento
pronto a habitar
Tipo de anunciante
profissional
Serviços à distância
Casas novas ou usadas
casas usadas
Certificado energético
C

Descrição

Lojas no Parque América em São João da Madeira com as seguintes áreas e valores:


10 - 13.50m2 - 2.800 €
11 - 14.40m2 - 2.500€
18 - 15m2 - 2.500 €
13 - 15.20m2 -2.500 €
16 - 21m2 - 3.800 €
01 - 23.10m2 - 4.400 €
12 - 25.00m2 - 4.600 €
14 - 26.20m2 - 5.100 €
15 - 26.10m2 - 5.100€
04 - 33.40m2 - 5.250 €
07 - 33.40m2 - 5.250 €
05 - 36m2 - 5.800 €
06 - 36m2 - 5.800 €
03 - 36.50m2 - 5.500€
08 - 36.50m2 - 5.250€
02 - 90.00m2 - 12.750€

Possibilidade de venda em conjunto.

Para mais informações ou marcar visita, não hesite em contactar!
Categoria Energética: C

Shops in Parque América in São João da Madeira with the following areas and values:

10 - 13.50m2 - 2.800 €
11 - 14.40m2 - 2.500€
18 - 15m2 - 2.500 €
13 - 15.20m2 -2.500 €
16 - 21m2 - 3.800 €
01 - 23.10m2 - 4.400 €
12 - 25.00m2 - 4.600 €
14 - 26.20m2 - 5.100 €
15 - 26.10m2 - 5.100€
04 - 33.40m2 - 5.250 €
07 - 33.40m2 - 5.250 €
05 - 36m2 - 5.800 €
06 - 36m2 - 5.800 €
03 - 36.50m2 - 5.500€
08 - 36.50m2 - 5.250€
02 - 90.00m2 - 12.750€

Possibility of selling together.

For more information or to schedule a visit, do not hesitate to contact us!
Energy Rating: C

Características

Ano de construção
sem informação
Utilidades
sem informação
Segurança
sem informação
Informações adicionais
sem informação

Mapa

Mais anúncios de Totalmed

Contacto